车型 | M2-30 | M2-33S | M2-33 | M2-39 | ||||||
价格(元) | 15.49万起 | 17.49万起 | 23.79万起 | 27.09万起 | ||||||
版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||
基础参数 | 座位数 | 10-11 | 10-14 | 10-16 | 10-20 | |||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 高顶 | 5050×2011×2654 | 5570×2040×2710 | 5995×2040×2715 | 6980×2022×2735 | |||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 107 | 132 | 107 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
扭矩(N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
变速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 3800 | 4000/4200 | 5000 | ||||||
最高车速(km/h) | 140 | 130/140 | 130 | 120 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | ||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | |||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 前电动门 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
侧拉门(手动) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动侧踏步 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
安全气囊 | 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | ○ (侧拉门) | ○ (侧拉门) | - | - | ||
后开门 | 180°后双开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后双开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
OTA | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
集成式前方碰撞预警 FCW | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ADAS智能驾驶辅助系统 | LDWS车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
AEBS自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ACC自适应巡航 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
大功率冷暖空调 | 8kw自动空调 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
10kw自动空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
娱乐系统 | USB+蓝牙+RADIO | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
IVECONNECT 智能影音互联系统 (AI语音助手 + 车载WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |