聚星 | COMBI 多用途乘用车 | |||||||
MSRP | 14.08万起 | 14.38万起 | 15.88万起 | 15.28万起 | 15.58万起 | 17.08万起 | ||
车型 | C30 | C33 | ||||||
配置版本 | 星途版 | 星途版 | ||||||
基 础 参 数 |
座位数 | 5-9座 | 5-9座 | |||||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×1998,2035,2425 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||
动力系统 | 发动机排量(ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
发动机功率(kW) | 93 | 110 | 110 | 93 | 110 | 110 | ||
发动机马力(Ps) | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | ||
发动机扭矩(N·m) | 320 | 375 | 375 | 320 | 375 | 375 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 6MT | 6MT | 9AT | 6MT | 6MT | 9AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | ||||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(L)/尿素罐容积(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
电动助力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
轮胎规格 | ●215/75R16LT ○235/60R17LT ●215/65R16LT超低顶车型标配 |
●215/75R16LT ○235/60R17LT ●215/65R16LT超低顶车型标配 |
●215/75R16LT ○235/60R17LT ●215/65R16LT超低顶车型标配 |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eye-light星眸LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯+高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门镀铬内开把+前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
针织座椅套面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前地毯 | ●PVC○TPO | ●PVC○TPO | ●PVC○TPO | ●PVC○TPO | ●PVC○TPO | ●PVC○TPO | ||
后地毯 | ●PVC | ●PVC | ●PVC | ●PVC | ●PVC | ●PVC | ||
侧围内饰包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ||
尾门开启角度 | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可靠安全 | ||||||||
尾窗电加热除霜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可视数字高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率发电机(180A) | / | / | ○ | / | / | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
舒适娱乐 | ||||||||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10向可调主驾座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前排车窗智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主副驾电动窗一键升降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(车联网+手机映射) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3寸(车联网+手机映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯TAI+车联网+手机映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||
智能辅助驾驶包ADAS 1 (AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮、碰撞预警系统、1R1V模式) |
○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包ADAS 2 (ADAS 1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、DMS驾驶疲劳) |
/ | / | ○ | / | / | ○ | ||
● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置 | ||||||||
本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |