聚星 | EV COMBI 多用途乘用车 | |||||
MSRP | 17.88万起 | 22.18万起 | 23.18万起 | 23.98万起 | ||
基本型 | EC30 | EC30 | EC33 | EC33 | ||
车身 | L1H1/L1H2 | L1H1/L1H2 | L2H1/L2H2 | L2H1/L2H2 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9座 | 5-9座 | 5-9座 | 5-9座 | |
轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | ||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2030,2415 | 4998×2030×2030,2415 | 5364×2030×2015,2405 | 5364×2030×2015,2405 | ||
理论最大容积m3 | / | / | / | / | ||
轮包间距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
总质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | ||
整备质量(kg) | 2250 | 2380,2410 | 2560 | 2640 | ||
载质量(kg) | / | / | / | / | ||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.05 | 6.7 | 6.7 | ||
制动系型式 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | ||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | ● | ● | ● | ● | |
动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池品牌 | 国轩高科 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | ||
电池电量(kwh) | 51.5 | 77 | 77 | 88.8 | ||
快充直流充电口 | ● | ● | ● | ● | ||
慢充交流充电口 | ● | ● | ● | ● | ||
直流快充电时间(min)(20%-80%) | 36 | 36 | 36 | 43 | ||
交流慢充电时间(h)(20%-100%) | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | ||
电池热管理方式 | ●液热 | ●液热 | ●液热 | ●液热 | ||
电池冷却方式 | ●风冷○液冷 | ●风冷○液冷 | ●风冷○液冷 | ●风冷○液冷 | ||
电机品牌 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电机额定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | ||
额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 170/330 | 170/330 | 170/330 | 170/330 | ||
等速续航 (40km/h等速工况)(km) | / | / | / | / | ||
工况续航 (CLTC城市综合工况)(km) | 278/284 | 410/416 | 366/372 | 420/426 | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | 20/18.9 | 20.1/19.8 | 22.5/20.5 | 22.6/20.7 | ||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
电池能耗 | 20 | 20.1 | 20.1 | 22.6 | ||
能量回收 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶模式 | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ||
主要配置 | 外观与内饰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eye-light星眸LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降+智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BC柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尾门开启角度 | 180° | ● | ● | ● | ● | |
270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ||
可靠安全 | ||||||
尾窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||
EPP电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ||
前后雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可视倒车影像 | 可视高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主副驾安全气囊+可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||
带汽车电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
舒适娱乐 | ||||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | ||
双侧移门 | / | / | / | / | ||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
聚氨酯多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(车联网+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | |
12.3寸(车联网+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯TAI+GPS+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||
智能辅助驾驶包ADAS-1(AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
智能辅助驾驶包ADAS-2(ADAS-1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、疲劳驾驶预警系统) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
客运模块+130KPH限制器+新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | ||
● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | EV BUS 乘用车 | |||
MSRP | 24.48万起 | 25.48万起 | ||
基本型 | EB30 | EB33 | ||
车身 | L1H1 | L2H1/L2H2 | ||
基础参数 | 座位数 | 7座 | 7/9座 | |
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025 | 5364×2030×2015,2405 | ||
理论最大容积m3 | / | / | ||
轮包间距(mm) | 1390 | 1390 | ||
总质量(kg) | 3495 | 3495 | ||
整备质量(kg) | 2650 | 2750 | ||
载质量(kg) | / | / | ||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||
制动系型式 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | ||
电动助力转向 | ● | ● | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | ● | ● | |
动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池品牌 | 上海新动力 | 上海新动力 | ||
电池电量(kwh) | 88.8 | 88.8 | ||
快充直流充电口 | ● | ● | ||
慢充交流充电口 | ● | ● | ||
直流快充电时间(min)(20%-80%) | 43 | 43 | ||
交流慢充电时间(h)(20%-100%) | 8.5 | 8.5 | ||
电池热管理方式 | ●液热 | |||
电池冷却方式 | ●风冷○液冷 | |||
电机品牌 | 英博尔 | 英博尔 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电机额定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | |||
额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 170/330 | |||
等速续航 (40km/h等速工况)(km) | / | / | ||
工况续航 (CLTC城市综合工况)(km) | 450 | 420/426 | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | 21.1 | 22.6/20.7 | ||
最高车速(km/h) | 130 | |||
电池能耗 | 21.1 | 22.6 | ||
能量回收 | ● | ● | ||
驾驶模式 | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ||
主要配置 | 外观与内饰 | |||
---|---|---|---|---|
Eye-light星眸LED前大灯 | ● | ● | ||
前后雾灯 | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ||
电动调节电加热后视镜 | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降+智能控制 | ● | ● | ||
BC柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ||
尾门开启角度 | 180° | ● | ● | |
270° | / | / | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | ● | ● | ||
可靠安全 | ||||
尾窗电加热除霜 | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ||
TPMS胎压监测 | ● | ● | ||
EPP电子驻车制动 | ● | ● | ||
前后雷达 | ● | ● | ||
可视倒车影像 | 可视高清倒车影像 | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ||
主副驾安全气囊+可调限力式安全带 | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主副驾○全车 | ●主副驾○全车 | ||
带汽车电子芯片防盗系统 | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | ● | ● | ||
舒适娱乐 | ||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | |
电动 | ○ | ○ | ||
双侧移门 | / | / | ||
移门电动侧踏步 | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ||
聚氨酯多功能方向盘 | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(车联网+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | |
12.3寸(车联网+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯TAI+GPS+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||
智能辅助驾驶包ADAS-1(AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ||
智能辅助驾驶包ADAS-2(ADAS-1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、疲劳驾驶预警系统) | ○ | ○ | ||
客运模块+130KPH限制器+新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | ○ | ○ | ||
● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | EV VAN 厢式运输车 | ||||
MSRP | 21.78万起 | 22.78万起 | 23.58万起 | ||
基本型 | EV30 | EV33 | EV33 | ||
车身 | L1H1/L1H2 | L2H1/L2H2 | L2H1/L2H2 | ||
基础参数 | 座位数 | 3座 | 3座 | 3座 | |
轴距(mm) | 3000 | 3366 | 3366 | ||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025,2415 | 5364×2030×2015,2405 | 5364×2030×2015,2405 | ||
内部尺寸(mm) | 2547/1800/1328,1693 | 2913/1800/1328,1693 | 2913/1800/1328,1693 | ||
理论最大容积m3 | 6.5,8.2 | 7.5,9.4 | 7.5,9.4 | ||
实际装载容积(m³)—乘积法 | 5.9,7.6 | 6.7,8.7 | 6.7,8.7 | ||
前后轮距(mm) | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | ||
轮包间距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | ||
总质量(kg) | 3800 | 3800 | 3800 | ||
整备质量(kg) | 2335,2365 | 2385,2415 | 2465,2495 | ||
载质量(kg) | 1270,1240 | 1220,1190 | 1140,1110 | ||
侧拉门开门状态的进出口宽高(mm) | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | ||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | 6.7 | ||
最小离地间隙(mm) | 166 | 162 | 162 | ||
制动系型式 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | ||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | ● | ● | ● | |
动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池品牌 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | ||
电池电量(kwh) | 77 | 77 | 88.8 | ||
电池能量密度 | 146.1 | 146.1 | 151.1 | ||
快充直流充电口 | ● | ● | ● | ||
慢充交流充电口 | ● | ● | ● | ||
快充类型(A) | / | / | / | ||
慢充类型(A) | / | / | / | ||
直流快充电时间(min)(20%-80%) | 36 | 36 | 43 | ||
交流慢充电时间(h)(20%-100%) | 7.4 | 7.4 | 8.5 | ||
电池热管理方式 | ●液热 | ●液热 | ●液热 | ||
电池冷却方式 | ●风冷○液冷 | ●风冷○液冷 | ●风冷○液冷 | ||
电机品牌 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电机额定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | 75/150 | 75/150 | ||
额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 170/330 | 170/330 | 170/330 | ||
等速续航 (40km/h等速工况)(km) | 520 | 490 | 560 | ||
工况续航 (CLTC城市综合工况)(km) | / | / | / | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | / | / | / | ||
电机最高转速(rpm) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | ||
最大爬坡度(满载)% | 25 | 25 | 25 | ||
坡道起步能力(%) | 25 | 25 | 25 | ||
0~50km/h加速时间(s) | 4.37 | 4.38 | 4.48 | ||
50~80km/h加速时间(s) | 无数据 | 无数据 | 无数据 | ||
驱动电机型号 | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | ||
电池能耗 | / | / | / | ||
能量回收 | ● | ● | ● | ||
驾驶模式 | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ||
产品质保 | 三电质保期 | 电机电控8年/20万公里,动力电池8年/40万公里 | 电机电控8年/20万公里,动力电池8年/40万公里 | 电机电控8年/20万公里,动力电池8年/40万公里 | |
整车保质期 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 | ||
主要配置 | 外观与内饰 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eye-light星眸LED前大灯 | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ||
电动调节电加热后视镜 | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降+智能控制 | ○ | ○ | ○ | ||
BC柱间乘客区推拉窗 | / | / | / | ||
尾门开启角度 | 180° | ● | ● | ● | |
270° | ○ | ○ | ○ | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | / | / | / | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | ● | ● | ● | ||
可靠安全 | |||||
尾窗电加热除霜 | / | / | / | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ||
EPP电子驻车制动 | ● | ● | ● | ||
前后雷达 | ○ | ○ | ○ | ||
可视倒车影像 | 可视高清倒车影像 | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ||
主副驾安全气囊+可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||
带汽车电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ||
舒适娱乐 | |||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | ||
双侧移门 | ○ | ○ | ○ | ||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||
聚氨酯多功能方向盘 | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(车联网+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | |
12.3寸(车联网+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯TAI+GPS+手机映射)+4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | |||||
智能辅助驾驶包ADAS-1(AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ○ | ||
智能辅助驾驶包ADAS-2(ADAS-1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、疲劳驾驶预警系统) | ○ | ○ | ○ | ||
客运模块+130KPH限制器+新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | ||
● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |