车型 | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | |||||||
价格(元) | 11.69万起 | 14.09万起 | 22.79万起 | 25.39万起 | 21.19万起 | |||||||
版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 2-3 | 3/6(单双排) | 3 | ||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2320 | - | - | - | - | ||||||
高顶 | 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | |||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
功率(kW) | 107 | 132 | 107 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 107 | ||
扭矩(N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 350 | ||
变速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5MT | ||
总质量(kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |||||||
最高车速(km/h) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | |||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | ||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | ||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |||||||
轮胎规格 | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | ||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
车身 | 侧拉门(手动) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(单排) | ○(单排) | ○ | |
电动侧拉门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
座椅 | 驾驶员悬浮驾驶座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
驾驶员6向无扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶单人180度旋转座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
双人副驾驶不可调座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(单排) | ●(单排) | ● | ||
单人副驾可调座椅 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ●(双排) | ●(双排) | - | ||
安全气囊 | 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动侧踏步 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
带防夹功能侧窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
后开门 | 180°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
270°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
LED日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
高位制动灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
尾门辅助照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎压报警装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
OTA | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
集成式前方碰撞预警 FCW | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADAS智能驾驶辅助系统 | LDWS车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
AEBS自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ACC自适应巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
娱乐系统 | USB+蓝牙+RADIO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
IVECONNECT 智能影音互联系统 (AI语音助手 + 车载WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
发电机 | 150A发电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150A+150A发电机 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
14V150A加56V55A发电机 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
48V电路系统 | 48V电源管理模块 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
48V电源含储能 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |