车型 | X45-28 | X45-33单排 | XS45-33双排 | |||||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 6 | ||||
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
车身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5875x2000×2140 | 5875x2000×2170 | |||||
动力系统 | 排量(L) | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25E6 | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25E6 | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25E6 | |
功率(kW) | 90 | 2.5L | 90/95 | 2.5L | 90/95 | 2.5L | ||
马力(Ps) | 122 | 110 | 122 | 110 | 122 | 110 | ||
扭矩(N·m) | 285 | 149 | 285 | 149 | 285 | 149 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 350 | 国Ⅵ | 350 | 国Ⅵ | 350 | ||
变速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT/6AT(仅2.8L) | 5MT | 5MT/6AT(仅2.8L) | 5MT | ||
整备质量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | |||||
总质量(kg) | 4480 | 4480 | 4495 | 4480 | ||||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | |||||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | ||||
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ||||
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |||||
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
后悬架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | ||||
后10片簧 | — | ○ | ○ | |||||
后7片簧(加强型) | ○ | ○ | ○ | |||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | |||||
外观与内饰 | 车身颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● | |||
聚宝金(金属漆) | ○ | ○ | ○ | |||||
特改色 | ○ | ○ | ○ | |||||
前内开门把手镀铬 | ○ | ○(手动挡)/●(自动挡) | ○ | ○(手动挡)/●(自动挡) | ○ | |||
空调出风口饰圈镀铬 | ○ | ○(手动挡)/●(自动挡) | ○ | ○(手动挡)/●(自动挡) | ○ | |||
安全配置 | ABS | ● | ● | ● | ||||
主驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | |||||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | |||||
前雾灯 | ● | ● | ● | |||||
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | |||||
自动前大灯 | ○ | ○ | ○ | |||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | |||||
胎压报警 | ○ | ○ | ○ | |||||
发动机舱自动灭火装置 | — | ○ | ○ | |||||
舒适与便利 | 大功率冷暖空调 | 5kW | ● | ● | ● | |||
主驾座椅 | 六向可调带右扶手(110kW车型) | ● | ● | ● | ||||
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ||||
娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | ● | ● | ||||
互联娱乐大屏 | ○ | ○ | ○ | |||||
IVECONNECT智能交互大屏+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | |||||
NVH隔音声学包 | ○ | ○(手动挡)/●(自动挡) | ○ | ○(手动挡)/●(自动挡) | ○ | |||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | |||||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | |||||
主副驾电动窗 | ● | ● | ● | |||||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | |||||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | |||||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | |||||
改装及其他 | 发电机 | 110A | ● | ● | ● | |||
140A | ○ | ○ | ○ | |||||
一体式工程车 | — | — | ○ | |||||
变速箱取力器接口 | ○ | ○(仅手动挡) | ○ | ○(仅手动挡) | ○ | |||
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | |||||
ETC | ○ | ○ | ○ | |||||
国标T-BOX | ● | ● | ● | |||||
备注:●标配 ○选装 -不可选;上表尺寸质量参数为二类底盘参数 |