得意 客车(M1&M2)产品配置表 | |||||||||
车型 | A35M1 | A37M1 | A35M1营运 | A37M1营运 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | 9 | 9 | 10-11 | 10-14 | 10-17 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 单胎:4849x2000x2175 双胎:4875x2000x2175 |
— | — | — | ||||
中顶 | 单胎:4849x2000x2575 双胎:4875x2000x2570 |
5480x2000x2575 | 4849x2000x2550 | 5480x2040x2575 | 单胎:4849x2000x2575 双胎:4875x2000x2570 |
5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | ||
动力系统 | 排量(L) | SOFIM 2.5L | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | SOFIM 2.8L | SOFIM 2.8L | |
功率(kW) | 90 | 90 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | ||
马力(Ps) | 122 | 122 | 149 | 149 | 129 | 129 | 129 | ||
扭矩(N·m) | 285 | 285 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 5MT/6AT | 5MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整备质量(kg) | 2290/2330 | 2520 | 2300 | 2480 | 2290/2330 | 2570 | 2750 | ||
总质量(kg) | 3550 | 3750 | 3550 | 3550 | 3550 | 3750 | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 130 | 125 | 100 | 100 | 130 | 120 | 120 | ||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | ||
制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | 单胎 | 单胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 单胎:215/75R16LT 双胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 215_75R16LT | 215_75R16LT | 单胎:215/75R16LT 双胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
后悬架形式 | 后3片簧 | ●(低顶) | — | — | — | — | — | — | |
后5片簧 | ●(中顶) | — | ● | — | ● | — | — | ||
后6片簧 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ||
舒适性3片簧 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外观与内饰 | 车身颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚宝金(金属漆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
钢灰色(素色漆) | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前内开门把手镀铬 | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空调出风口饰圈镀铬 | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后厢内饰板 | 可拆卸易清洗 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
安全配置 | ABS | ● | ● | ●(ESP) | ●(ESP) | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ●(侧拉门) | ● | — | — | — | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自动前大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | — | — | ● | ● | — | — | — | ||
发动机舱自动灭火装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
舒适与便利 | 侧拉门 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
后上车踏板 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
侧拉门上车踏板 | ● | ● | ●(侧拉门) | ● | — | — | — | ||
高后开门 | 开启角度180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
开启角度270° | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主驾座椅 | 六向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅 | 靠背可调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
乘客区座椅 | 多种灵活布局 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
乘客区窗户型式 | 全部半推拉 | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
仅乘客区第一排半推拉 | ● | ○ | ● | ○ | — | ○ | — | ||
仅乘客区最后排不可推拉 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ||
大功率冷暖空调 | 5kW | ● | ● | — | — | — | — | — | |
8kW | ○(中顶) | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ||
10kW | — | — | — | — | — | — | ● | ||
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | — | — | ● | ● | — | — | — | |
IVECONNECT智能交互大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IVECONNECT智能交互大屏+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NVH隔音声学包 | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
行车记录仪 | — | — | ● | ● | — | — | — | ||
改装及其他 | 发电机 | 110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
120A | — | — | — | — | — | — | ● | ||
140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ||
变速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EDR | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||
国标T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |