品系 | 欧胜 | |
车型 | EV45-33 | |
公告型号 | NJ5047XXYEEV4 | |
补贴后售价(元) | 26.99万起 | |
基础参数 | 座位数 | 3 |
轴距(mm) | 3300 | |
整车尺寸(mm) | 5995×2022×2750 | |
货厢尺寸(mm) | 3535×1825×1920 | |
总质量(Kg) | 4490 | |
整备质量(Kg) | 2820 | |
额定载质量(Kg) | 1475 | |
装载容积(m³) | 12.98 | |
动力电池电量(kWh) | 88.1 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
续驶里程km(综合工况) | 230 | |
燃料种类 | 纯电动 | |
最高车速(Km/h) | 100 | |
电机额定功率(kW) | 110 | |
最大扭矩(N.m) | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | ≥190 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液刹 |
制动形式 | 前通风盘后盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | |
ABS | ● | |
车身 | 侧拉门 | ○ |
多功能方向盘 | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | |
270°后开门 | ● | |
180°后开门 | ○ | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | |
动力电池标称电压(V) | 386.4 | |
动力电池辅源电压(V) | 12 | |
充电电流(A) | 228 | |
动力电池标称容量(A.h) | 228 | |
充电倍率(C) | 1C | |
保护电量(%) | 8 | |
直流快充(时间/总电量SOC) | 45min/20%-100% SOC | |
交流慢充(时间/总电量SOC) | 10h/20%-100% SOC | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 有/电加热 | |
充、补能方式 | 国标充电 | |
电器 | 前雾灯 | ○ |
LED日间行车灯 | ○ | |
高位制动灯 | ○ | |
尾门辅助照明 | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | |
倒车雷达 | ● | |
可视倒车影像 | ○ | |
中控锁+遥控钥匙 | ● | |
ETC | ○ | |
LDWS车道偏离预警 | ○ | |
7kW车载充电机 | ○ | |
上装高压供电 | ○ | |
5kw自动空调 | ● | |
USB+蓝牙+RADIO | ● | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
品系 | 欧胜 | ||
车型 | EX45-33 | EXS45-33 | |
公告型号 | NJ1047EFEV | NJ1047EFEVS | |
补贴后售价(元) | 25.99万起 | 26.49万起 | |
基础参数 | 座位数 | 3 | 6 |
轴距(mm) | 3300 | 3300 | |
外形尺寸(mm) | 5927*2022*2280 | 5927*2022*2280 | |
总质量(Kg) | 4490 | 4490 | |
整备质量(Kg) | 2360 | 2570 | |
装载容积(m³) | / | / | |
动力电池电量(kWh) | 88.098 | 88.098 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
续驶里程km(等速法) | 410 | 410 | |
燃料种类 | 电 | 电 | |
最高车速(Km/h) | 100 | 100 | |
电机额定功率(kW) | 60 | 60 | |
最大扭矩(N.m) | 1000 | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥25 | ≥25 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液压/H型双回路/前盘后盘 | 液压/H型双回路/前盘后盘 |
制动形式 | 手操纵机械拉索作用于后轮 | 手操纵机械拉索作用于后轮 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
ABS | ● | ● | |
车身 | 侧拉门 | / | / |
铝合金车轮 | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | |
270°后开门 | / | / | |
180°后开门 | / | / | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
动力电池标称电压(V) | 386.4 | 386.4 | |
动力电池辅源电压(V) | 12 | 12 | |
充电电流(A) | 快充228A/慢充18A | 快充228A/慢充18A | |
动力电池标称容量(A.h) | 228 | 228 | |
充电倍率(C) | 1C | 1C | |
保护电量(%) | 8 | 8 | |
直流快充(时间/总电量SOC) | 0.75h(80%) | 0.75h(80%) | |
交流慢充(时间/总电量SOC) | 10h(20%-80%) | 10h(20%-80%) | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 自然冷却/电加热 | 自然冷却/电加热 | |
充、补能方式 | 快充&慢充 | 快充&慢充 | |
电器 | 前雾灯 | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
高位制动灯 | / | / | |
尾门辅助照明 | / | / | |
行驶记录仪 | ○ | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ● | ● | |
可视倒车影像 | ○ | ○ | |
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | |
ETC | ○ | ○ | |
LDWS车道偏离预警 | / | / | |
6.6kW车载充电机 | ○ | ○ | |
上装高压供电 | ○ | ○ | |
附加电源 | ○ | ○ | |
5kw自动空调 | ● | ● | |
USB+蓝牙+RADIO | ● | ● | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
品系 | 欧胜 | |
车型 | EV45-33 | |
公告型号 | NJ5047XXYEFEV | |
补贴后售价(元) | 258,900 | |
基础参数 | 座位数 | 3 |
轴距(mm) | 3300 | |
整车尺寸(mm) | 5995×2022×2750 | |
货厢尺寸(mm) | 3535×1760×1920 | |
总质量(Kg) | 4490 | |
整备质量(Kg) | 2680 | |
额定载质量(Kg) | 1615 | |
装载容积(m³) | 11.95 | |
动力电池电量(kWh) | 77.28 | |
电池能耗(百公里/度) | 23.6(等速)、37.7(工况) | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
续驶里程km(综合工况) | 195 | |
燃料种类 | 纯电动 | |
最高车速(Km/h) | 100 | |
电机额定功率(kW) | 90 | |
电机峰值功率(kW) | 170 | |
额定扭矩(N.m) | 170 | |
最大扭矩(N.m) | 330 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | ≥180 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液压助力转向 |
制动形式 | 前通风盘后盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | |
ABS | ● | |
车身 | 侧拉门 | ○ |
多功能方向盘 | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | |
270°后开门 | ● | |
180°后开门 | ○ | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | |
动力电池标称电压(V) | 386.4 | |
动力电池辅源电压(V) | 12 | |
充电电流(A) | 200 | |
动力电池标称容量(A.h) | 200 | |
充电倍率(C) | 1C | |
保护电量(%) | 8 | |
直流快充(时间/总电量SOC) | 45min/20%-100% SOC | |
交流慢充(时间/总电量SOC) | 10h/20%-100% SOC | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 有/电加热 | |
电池冷却方式 | 自然冷却 | |
有无能量回收 | 有 | |
充、补能方式 | 快充&慢充 | |
电器 | 前雾灯 | ○ |
LED日间行车灯 | ○ | |
高位制动灯 | ○ | |
尾门辅助照明 | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | |
倒车雷达 | ● | |
可视倒车影像 | ○ | |
中控锁+遥控钥匙 | ● | |
ETC | ○ | |
LDWS车道偏离预警 | ○ | |
7kW车载充电机 | ○ | |
上装高压供电 | ○ | |
5kw自动空调 | ● | |
USB+蓝牙+RADIO | ● | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
品系 | 欧胜 | ||
车型 | EX45-33 | EXS45-33 | |
公告型号 | NJ1047EFEV2 | NJ1047EFEVS2 | |
补贴后售价(元) | 248,900 | 254,900 | |
基础参数 | 座位数 | 3 | 6 |
轴距(mm) | 3300 | 3300 | |
外形尺寸(mm) | 5927×2022×2280 | 5927×2022×2280 | |
总质量(Kg) | 4490 | 4490 | |
整备质量(Kg) | 2240 | ||
装载容积(m³) | / | / | |
动力电池电量(kWh) | 77.28 | 77.28 | |
电池能耗(百公里/度) | 23.6(等速)、37.7(工况) | 23.6(等速)、37.7(工况) | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
续驶里程km(综合工况) | 195 | 195 | |
电池能量密度 | 153.43 | 153.43 | |
燃料种类 | 电 | 电 | |
最高车速(Km/h) | 100 | 100 | |
电机额定功率(kW) | 90 | 90 | |
电机峰值功率(kW) | 170 | 170 | |
额定扭矩(N.m) | 170 | 170 | |
最大扭矩(N.m) | 330 | 330 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | ≥30 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液压助力转向/H型双回路/前盘后盘 | 液压助力转向/H型双回路/前盘后盘 |
制动形式 | 手操纵机械拉索作用于后轮 | 手操纵机械拉索作用于后轮 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
ABS | ● | ● | |
车身 | 侧拉门 | / | / |
铝合金车轮 | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | |
270°后开门 | / | / | |
180°后开门 | / | / | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
动力电池标称电压(V) | 386.4 | 386.4 | |
动力电池辅源电压(V) | 12 | 12 | |
充电电流(A) | 200 | 200 | |
动力电池标称容量(A.h) | 200 | 200 | |
充电倍率(C) | 1C | 1C | |
保护电量(%) | 8 | 8 | |
直流快充(时间/总电量SOC) | 0.75h(80%) | 0.75h(80%) | |
交流慢充(时间/总电量SOC) | 10h(20%-80%) | 10h(20%-80%) | |
电池冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 自然冷却/电加热 | 自然冷却/电加热 | |
有无能量回收 | 有 | 有 | |
充、补能方式 | 快充&慢充 | 快充&慢充 | |
电器 | 前雾灯 | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
高位制动灯 | / | / | |
尾门辅助照明 | / | / | |
行驶记录仪 | ○ | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ● | ● | |
可视倒车影像 | ○ | ○ | |
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | |
ETC | ○ | ○ | |
LDWS车道偏离预警 | / | / | |
6.6kW车载充电机 | ○ | ○ | |
上装高压供电 | ○ | ○ | |
附加电源 | ○ | ○ | |
5kw自动空调 | ● | ● | |
USB+蓝牙+RADIO | ● | ● | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |